Slot: db
URI: cim:db
Applicable Classes
| Name | Description | Modifies Slot |
|---|---|---|
| GovHydroWEH | WoodwardTM electric hydro governor | no |
| GovGAST1 | Modified single shaft gas turbine | no |
| GovHydro3 | Modified IEEE hydro governor-turbine | no |
| GovCT2 | General governor with frequency-dependent fuel flow limit | no |
| GovCT1 | General model for any prime mover with a PID governor, used primarily for com... | no |
| GovHydroDD | Double derivative hydro governor and turbine | no |
| GovHydroPelton | Detailed hydro unit - Pelton model | no |
| GovHydroPID | PID governor and turbine | no |
| GovHydroFrancis | Detailed hydro unit - Francis model | no |
| TurbLCFB1 | Turbine load controller model developed by WECC | no |
| GovSteam1 | Steam turbine governor, based on the GovSteamIEEE1 (with optional deadband an... | no |
| GovHydro2 | IEEE hydro turbine governor with straightforward penstock configuration and h... | no |
| GovHydroR | Fourth order lead-lag governor and hydro turbine | no |
| GovSteamEU | Simplified boiler and steam turbine with PID governor | no |
| GovHydro4 | Hydro turbine and governor | no |
Properties
- Range: String
Identifier and Mapping Information
LinkML Source
name: db
alias: db
domain_of:
- GovCT1
- GovCT2
- GovGAST1
- GovHydro2
- GovHydro3
- GovHydro4
- GovHydroDD
- GovHydroFrancis
- GovHydroPelton
- GovHydroPID
- GovHydroR
- GovHydroWEH
- GovSteam1
- GovSteamEU
- TurbLCFB1
range: string